Complement Technology,Inc.(简称“CompTech”)成立于2005年,在补体相关试剂领域拥有80多年的丰富经验,是补体试剂的原始制造商。其产品包括高纯补体蛋白、特定因子清除的血清、补体相关抗体、血清以及补体检测相关试剂(GVB缓冲液、GVBE缓冲液、SGVB缓冲液、VBS缓冲液等)。
补体系统是免疫系统的重要组成部分,参与对病原的识别和防御,是机体针对致病性感染的首要防御系统。通过经典途径,凝集素途径和替代途径3条途径激活补体,可选择性识别外来病原和自身受损细胞,启动下游效应,从而在宿主的免疫防御过程中发挥重要作用。
1.高纯人的补体蛋白
产品货号 | 英文名称 | 中文名称 |
A098 | C1 | 人补体C1蛋白 |
A099 | C1q | 人补体C1q蛋白 |
A100 | C1q (40% glycerol) | 人补体C1q蛋白(40%甘油) |
A101 | C1r Proenzyme | 人补体C1r酶原 |
A102 | C1r Enzyme | 人补体C1r酶 |
A103 | C1s Proenzyme | 人补体C1s酶原 |
A104 | C1s Enzyme | 人补体C1r酶 |
C1040 | C1s - C1 INH Complex | 人C1s-C1 INH复合物 |
A140 | C1 Esterase Inhibitor | 人补体C1酯酶抑制因子 |
A112 | C2 | 人补体C2蛋白 |
A171 | C2b | 人补体C2b蛋白 |
A113 | C3 | 人补体C3蛋白 |
A113c | C3 (concentrated) | 人补体C3蛋白(浓缩型) |
A118 | C3a | 人补体C3a蛋白 |
A119 | C3a desArg | 人补体C3a蛋白(去除C末端精氨酸) |
A114 | C3b | 人补体C3b蛋白 |
A115 | iC3b | 人失活的补体C3b蛋白 |
A116 | C3c | 人补体C3c蛋白 |
A117 | C3d | 人补体C3d蛋白 |
A105 | C4 | 人补体C4蛋白 |
A105c | C4 (concentrated) | 人补体C4蛋白(浓缩型) |
A106 | C4a | 人补体C4a蛋白 |
A107 | C4a desArg | 人补体C4a蛋白(去除C末端精氨酸) |
A108 | C4b | 人补体C4b蛋白 |
A109 | C4b Binding Protein | 人补体C4 b结合蛋白 |
A120 | C5 | 人补体C5蛋白 |
A144 | C5a | 人补体C5a蛋白 |
A144(300) | C5a | 人补体C5a蛋白 |
A145 | C5a desArg | 人补体C5a蛋白(去除C末端精氨酸) |
A122 | C5b,6 Complex | 人补体C5b&C6复合物 |
A123 | C6 | 人补体C6蛋白 |
A124 | C7 | 人补体C7蛋白 |
A125 | C8 | 人补体C8蛋白 |
A126 | C9 | 人补体C9蛋白 |
A127 | SC5b-9 Complex | 人补体SC5b-9复合物 |
A135 | Factor B | 人Factor B补体因子 |
A136 | Factor D | 人Factor D补体因子 |
A137 | Factor H | 人Factor H补体因子 |
A137c | Factor H (concentrated) | 人Factor H补体因子(浓缩) |
A138 | Factor I | 人Factor I补体因子 |
A139 | Factor P (Properdin) | 人Factor P补体因子 |
A154 | Factor Ba | 人Factor Ba补体因子 |
A155 | Factor Bb | 人Factor Bb补体因子 |
2.高纯的动物补体蛋白
产品货号 | 英文名称 | 中文名称 |
M099 | Mouse C1q | 小鼠补体C1q蛋白 |
M113 | Mouse C3 | 小鼠补体C3蛋白 |
M114 | Mouse C3b | 小鼠补体C3b蛋白 |
R099 | Rat C1q | 大鼠补体C1q蛋白 |
R113 | Rat C3 | 大鼠补体C3蛋白 |
R114 | Rat C3b | 大鼠补体C3b蛋白 |
R137 | Rat Factor H | 大鼠Factor H补体因子 |
Rb113 | Rabbit C3 | 兔补体C3蛋白 |
3.补体实验相关试剂
货号 | 名称 | 规格 |
B102 | GVB++ (with Ca and Mg)* | 250ml |
B100 | GVB++ (with Ca and Mg)* | 1Liter |
B103 | GVB° (without Ca and Mg)* | 250ml |
B101 | GVB° (without Ca and Mg)* | 1Liter |
B104 | GVBE (with EDTA)* | 250ml |
B105 | GVBE (with EDTA)* | 1Liter |
B110 | SGVB++ (low ionic strength GVB++ w/ Sucrose)* | 250ml |
B111 | SGVB++ (low ionic strength GVB++ w/ Sucrose)* | 1Liter |
B112 | VBS++ (with Ca and Mg)* | 250ml |
B113 | VBS++ (with Ca and Mg)* | 1Liter |
B114 | VBSo (without Ca and Mg)* | 250ml |
B115 | VBSo (without Ca and Mg)* | 1Liter |
B200 | EA (Ab-sensitized sheep E)* | 5ml@5x108/ml |
B201 | EA (Ab-sensitized sheep E)* | 10ml@5x108/ml |
B202 | EA (Ab-sensitized sheep E)* | 20ml@5x108/ml |
B210 | Es (sheep E)* | 20ml@5x108/ml |
B300 | Er (rabbit E)* | 5ml@5x108/ml |
B301 | Er (rabbit E)* | 10ml@5x108/ml |
B302 | Er (rabbit E)* | 20ml@5x108/ml |
B400 | Zymosan | 10ml@1x109/ml |
B106 | MgEGTA | 10ml@0.1M |
B250 | MCAR | 1.0ml |
Hemolysin | Hemolysin | 2.0ml |