产品线涵盖分子生物、细胞培养、样品处理、微生物学、样品冻存、免疫检测、核酸提取、蛋白纯化、食品检测等方面,为客户提供品质产品及专业技术服务。
AAT Bioquest
美国AAT Bioquest Inc.(前身是ABD Bioquest,Inc.)是一家为从事生命科学研究、诊断研发及药物开发的科学家研发、生产和销售生物分析研究试剂和试剂盒的公司。公司致力于光谱学检测领域,包括吸收(颜色),荧光和发光技术。AAT Bioquest的产品帮助全世界的科学家和生物医药研究者更好的了解生物化学,免疫学,细胞生物学和分子生物学等领域。
提供反应荧光探针和发光探针,生物素和端粒酶能够应用于标记药物小分子和生物聚合物,如蛋白、核酸以及其他碳水化合物;用于检测蛋白,核酸和活细胞;用于检测多种酶,特别是检测水解酶和氧化还原酶类;致力于开发用于信号转导研究的试剂;提供生理和神经探针,特别是钙离子指示剂和膜电位探针。
品牌产品 | ||
品名 | 货号 | 规格 |
iFluor® 430 Tyramide *Superior Replacement for Opal 480* | 45096 | 200 Slides |
Cyanine 5.5 maleimide [equivalent to Cy5.5® maleimide] | 175 | 1 mg |
Amplite® Colorimetric Total NAD and NADH Assay Kit *Enhanced Sensitivity* | 15275 | 400 Tests |
Amplite® Colorimetric Total NADP and NADPH Assay Kit *Enhanced Sensitivity* | 15276 | 400 Tests |
Amplite® Fluorimetric Hydrogen Peroxide Assay Kit *Red Fluorescence* | 11501 | 500 Tests |
Amplite® Fluorimetric Hydrogen Peroxide Assay Kit *Near Infrared Fluorescence* | 11502 | 500 Tests |
StrandBrite™ Green RNA Quantifying Reagent *200X DMSO Solution* | 17610 | 1 ml |
Cal-590™ AM | 20511 | 10x50 ug |
Protonex™ Red 600 | 21207 | 1 mg |
Protonex™ Green 500 | 21215 | 1 mg |
Indo-1, AM *UltraPure Grade* *CAS 112926-02-0* | 21036 | 20x50 ug |
Cell Meter™ Mitochondrion Membrane Potential Assay Kit *Orange Fluorescence Optimized for Flow Cytometry* | 22804 | 100 Tests |
CytoTell™ Orange | 22257 | 500 Tests |
TMRM [Tetramethylrhodamine methyl ester] *CAS#: 115532-50-8* | 22221 | 25 mg |
JC-10 *Superior alternative to JC-1* | 22204 | 5x100 uL |
Cell Meter™ Fluorimetric Fixed Cell Cycle Assay Kit *Red Fluorescence Optimized for Flow Cytometry* | 22842 | 100 Tests |
Cell Meter™ Autophagy Assay Kit *Blue Fluorescence* | 23000 | 200 Tests |
mFluor™ Green 620 acid | 1144 | 5 mg |
ReadiUse™ Preactivated PE-Cy7 Tandem | 2582 | 1 mg |
Calbryte™ 590 AM | 20702 | 1 mg |
Mag-Fluo-4 AM | 20401 | 10x50 ug |
Cell Meter™ Fluorimetric Intracellular Nitric Oxide (NO) Activity Assay Kit *NIR Fluorescence Optimized for Flow Cytometry* | 16360 | 100 Tests |
Cell Meter™ Flow Cytometric Calcium Assay Kit | 36310 | 100 Tests |
mFluor™ Violet 500 SE | 1149 | 1 mg |
Calbryte™ 630 AM | 20720 | 2x50 ug |
MycoLight™ Flow Cytometric Live Bacteria Assay Kit | 22407 | 100 Tests |
ReadiUse™ bacterial cell lysis buffer *5X* | 24100 | 10 mL |
Amplite® Fluorimetric Endotoxin Detection Kit | 60006 | 100 Tests |
mFluor™ Violet 450 maleimide | 1600 | 1 mg |
PerCP-Cy5.5 Tandem | 2650 | 1 mg |
Fluo-8®, AM | 21080 | 1 mg |
Amplite® Colorimetric Ammonia Quantitation Kit *Blue Color* | 10059 | 200 Tests |
SMCC Plus™ *Enhanced water solubility, crosslinking efficiency and stability* | 4503 | 5 mg |
Amplite® Fluorimetric Myeloperoxidase Assay Kit *Red Fluorescence* | 11301 | 200 Tests |
D-Luciferin, potassium salt *CAS#: 115144-35-9* | 12506 | 100 mg |
ReadiUse™ CFSE [5-(and 6)-Carboxyfluorescein diacetate, succinimidyl ester] *CAS 150347-59-4* | 22028 | 5x500 ug |
JC-1 [5,5,6,6-Tetrachloro-1,1,3,3-tetraethylbenzimidazolylcarbocyanine iodide] *CAS#: 3520-43-2* | 22200 | 5 mg |
Live or Dead™ Yeast CFDA-AM/Propidium Iodide Vitality Kit | 22476 | 100 Tests |
Live or Dead™ Yeast Viability Assay Kit | 22475 | 100 Tests |
Rhod-2, AM *UltraPure Grade* *CAS#: 145037-81-6* | 21062 | 1 mg |
Metal Fluor™ Zn-520, AM | 21263 | 1 mg |
Cal-590™ AM | 20512 | 1 mg |
Cal-630™ AM | 20532 | 1 mg |
Cal-630™ AM | 20530 | 5x50 ug |
Indo-1, AM *UltraPure Grade* *CAS 112926-02-0* | 21032 | 1 mg |
Rhod-4™, AM | 21122 | 10x50 ug |
CytoTell™ UltraGreen | 22241 | 2x500 Tests |
CytoTell™ Green | 22253 | 500 Tests |
Cell Meter™ NIR Mitochondrion Membrane Potential Assay Kit *Optimized for Flow Cytometry* | 22802 | 100 Tests |
CytoTell™ Blue | 22252 | 2x500 Tests |
Amplite® Fluorimetric Malondialdehyde (MDA) Quantitation Kit | 10071 | 200 Tests |
Calbryte™ 630 AM | 20722 | 1 mg |
Cell Meter™ Fluorimetric Live Cell Cycle Assay Kit *Green Fluorescence Optimized for Flow Cytometry* | 22841 | 100 Tests |
ROS Brite™ APF *Optimized for Detecting Reactive Oxygen Species (ROS)* | 16050 | 1 mg |
Amplite® Fluorimetric NAD Assay Kit *Blue Fluorescence* | 15280 | 200 Tests |
ROS Brite™ DHCF | 16053 | 1 mg |
DAX-J2™ Ratio 580/460 | 16310 | 1 mg |
Cell Meter™ Mitochondrial Hydroxyl Radical Detection Kit *Red Fluorescence* | 16055 | 200 Tests |
Hexidium Iodide *CAS 211566-66-4* | 17562 | 5 mg |
ROS Brite™ 570 *Optimized for Detecting Reactive Oxygen Species (ROS)* | 16000 | 1 mg |
MitoROS™ 580 *Optimized for Detecting Reactive Oxygen Species (ROS) in Mitochondria* | 16052 | 500 Tests |
Cell Meter™ Fluorimetric Intracellular Nitric Oxide (NO) Activity Assay Kit *Orange Fluorescence Optimized for Flow Cytometry* | 16351 | 100 Tests |
Cell Meter™ Fluorimetric Intracellular Nitric Oxide (NO) Activity Assay Kit *Red Fluorescence Optimized for Flow Cytometry* | 16356 | 100 Tests |
Amplite® Fluorimetric Peroxynitrite Quantification Kit *Green Fluorescence* | 16316 | 100 Tests |
Cyanine 7 maleimide [equivalent to Cy7® maleimide] | 162 | 1 mg |
CL-APC [Cross linked-AlloPhycocyanin] | 2552 | 1 mg |
Amplite® Fluorimetric Glutathione GSH/GSSG Ratio Assay Kit *Green Fluorescence* | 10056 | 200 Tests |
Amplite® Colorimetric Beta-Galactosidase Assay Kit | 12604 | 200 Tests |
Cy7®-streptavidin conjugate | 16914 | 1 mg |
Cell Meter™ Fluorimetric Intracellular Nitric Oxide (NO) Activity Assay Kit *Orange Fluorescence Optimized for Microplate Reader* | 16350 | 200 Tests |
MycoLight™ Rapid Fluorescence Bacterial Gram Stain Kit | 22413 | 100 Tests |
MycoLight™ Fluorescence Live/Dead Bacterial Imaging Kit | 22411 | 100 Tests |
MycoLight™ Rapid Fluorescence Gram-Positive Bacteria Staining Kit | 22415 | 100 Tests |
Mag-520™ AM | 20406 | 10x50 ug |
Fluo-4 AM *Ultrapure Grade* *CAS 273221-67-3* | 20551 | 10x50 ug |
Cal-590™ AM | 20510 | 5x50 ug |
Fluo-4 AM *Ultrapure Grade* *CAS 273221-67-3* | 20550 | 1 mg |
Fura-2, AM *UltraPure Grade* *CAS 108964-32-5* | 21021 | 1 mg |
Fura-2, AM *UltraPure Grade* *CAS 108964-32-5* | 21023 | 20x50 ug |
Fluo-8®, AM | 21082 | 10x50 ug |
MycoLight™ Live Bacteria Fluorescence Imaging Kit | 22409 | 100 Tests |
MycoLight™ Fluorimetric CTC Live Bacteria Quantification Kit | 22405 | 100 Tests |
Cell Meter™ Intracellular Colorimetric Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit | 15991 | 200 tests |
Cell Meter™ Fluorimetric Live Cell Cycle Assay Kit *Red Fluorescence Optimized for Flow Cytometry* | 22860 | 100 tests |
Buccutite™ MTA, maleimide [MTAM] | 5358 | 2 umoles |
CytoTell™ Violet 500 | 22248 | 500 Tests |
iFluor® 647 succinimidyl ester | 71560 | 10 mg |
iFluor® 488 succinimidyl ester | 71503 | 5 mg |
iFluor® 488 succinimidyl ester | 71023 | 100 ug |
CytoTell™ Red 590 | 22261 | 500 Tests |
Cell Meter™ Fluorimetric Mitochondrial Superoxide Activity Assay Kit*Optimized for Flow Cytometry* | 22970 | 100 Tests |
Amplite® Colorimetric Malondialdehyde (MDA) Quantitation Kit | 10070 | 200 Tests |
Zinquin AM *UltraPure grade* | 21261 | 1 mg |
MitoLite™ Orange FX570 | 22676 | 500 Tests |
Nuclear Orange™ LCS1 *5 mM DMSO Solution* | 17541 | 0.5 ml |
Dihydrorhodamine 123 *CAS 109244-58-8* | 15206 | 10 mg |
Amplite® Colorimetric NAD/NADH Ratio Assay Kit | 15273 | 250 Tests |
DAX-J2™ IR | 16302 | 1 mg |
Cell Meter™ Intracellular GSH Assay Kit *Optimized for Flow Cytometry with 405 nm excitation* | 22809 | 100 Tests |
Amplite® Colorimetric Superoxide Dismutase (SOD) Assay Kit *Enhanced Sensitivity* | 11308 | 200 Tests |
CytoFix™ BCECF, AM *Optimized for long term cellular pH tracking* | 21200 | 1 mg |
iFluor® 594 succinimidyl ester | 71508 | 5 mg |
XFD647 Azide | 1896 | 1 mg |
Amplite® Fluorimetric Peroxidase (HRP) Assay Kit *Red Fluorescence* | 11552 | 500 Tests |
Amplite® Rapid Fluorimetric Glutathione GSH/GSSG Ratio Assay Kit *Green Fluorescence* | 10060 | 200 Tests |
Amplite® Colorimetric Superoxide Dismutase (SOD) Assay Kit | 11305 | 200 Tests |
Cell Meter™ Intracellular Fluorimetric Hydrogen Peroxide Assay Kit *Blue Fluorescence Optimized for Flow Cytometry* | 11505 | 100 Tests |
Cell Meter™ Fluorimetric Intracellular Peroxynitrite Assay Kit *Optimized for Flow Cytometry* | 16317 | 100 Tests |
Fluo-8®, AM | 21083 | 20x50 ug |
TMRE [Tetramethylrhodamine ethyl ester] *CAS#: 115532-52-0* | 22220 | 25 mg |
DiO perchlorate [3,3-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate] *CAS#: 34215-57-1* | 22066 | 25 mg |
Cal-630™ AM | 20531 | 10x50 ug |
MitoLite™ Red FX600 | 22677 | 500 Tests |
Cell Navigator® Lysosome Staining Kit *Red Fluorescence* | 22658 | 500 Tests |
Cell Meter™ Fluorimetric Intracellular Total ROS Activity Assay Kit*Orange Fluorescence* | 22902 | 200 Tests |
Calbryte™ 520 AM | 20651 | 10x50 ug |
Calbryte™ 630 AM | 20721 | 10x50 ug |
Cal-500™ AM | 20412 | 10x50 ug |
Calbryte™ 590 AM | 20700 | 2x50 ug |
Dihydrofluorescein diacetate [Fluorescin diacetate] *CAS 35340-49-9* | 15203 | 25 mg |
Amplite® Colorimetric NADH Assay Kit | 15271 | 400 Tests |
Amplite® Fluorimetric NADP Assay Kit *Blue Fluorescence* | 15281 | 200 Tests |
Amplite® Colorimetric NADP/NADPH Ratio Assay Kit | 15274 | 250 Tests |
Hydroethidine [Dihydroethidium] *CAS 104821-25-2* | 15200 | 25 mg |
Amplite® Colorimetric NADPH Assay Kit | 15272 | 400 Tests |
DAX-J2™ Orange | 16300 | 1 mg |
Screen Quest™ Fluorimetric Glucose Uptake Assay Kit | 36500 | 100 Tests |
MycoLight™ Bacterial Viability Assay Kit | 22400 | 200 Tests |
Screen Quest™ Calbryte-590 Probenecid-Free and Wash-Free Calcium Assay Kit | 36200 | 1 Plate |
Screen Quest™ Calbryte-520 Probenecid-Free and Wash-Free Calcium Assay Kit | 36317 | 1 Plate |
Cell Meter™ Fluorimetric Intracellular Nitric Oxide (NO) Activity Assay Kit *NIR Fluorescence Optimized for Microplate Reader* | 16359 | 200 Tests |
Calbryte™ 590 AM | 20701 | 10x50 ug |
Amplite® Colorimetric Hydrogen Peroxide Assay Kit | 11500 | 500 Tests |
Cell Meter™ Fluorimetric Cellular Lipid Peroxidation Assay Kit | 22906 | 200 Tests |
APC [Allophycocyanin] | 2554 | 1 mg |
Amplite® Fluorimetric Peroxidase (HRP) Assay Kit *Near Infrared Fluorescence* | 11553 | 500 Tests |
Cell Meter™ Intracellular Fluorimetric Hydrogen Peroxide Assay Kit *Green Fluorescence Optimized for Flow Cytometry* | 11506 | 100 Tests |
mFluor™ Red 780 SE | 1191 | 1 mg |
Rhod-2, AM *UltraPure Grade* *CAS#: 145037-81-6* | 21064 | 20x50 ug |
ReadiUse™ mammalian cell lysis buffer *5X* | 20012 | 10 mL |
Cell Meter™ Fluorimetric Intracellular pH Assay Kit | 21180 | 1000 Tests |
CytoTell™ UltraGreen | 22240 | 500 Tests |
DiI perchlorate [1,1-Dioctadecyl-3,3,3,3-tetramethylindocarbocyanine perchlorate] *CAS 41085-99-8* | 22102 | 100 mg |
Cell Meter™ NIR Mitochondrion Membrane Potential Assay Kit *Optimized for Microplate Reader* | 22803 | 500 Tests |
Cell Meter™ Fluorimetric Mitochondrial Superoxide Activity Assay Kit*Optimized for Microplate Reader* | 22971 | 200 Tests |
Cell Meter™ JC-10 Mitochondrion Membrane Potential Assay Kit *Optimized for Microplate Assays* | 22800 | 500 Tests |
Live or Dead™ Cell Viability Assay Kit *Green/Red Dual Fluorescence* | 22789 | 200 Tests |
Amplite® Colorimetric BCA Protein Quantitation Assay Kit | 11115 | 1000 Tests |
Buccutite™ FOL, maleimide [FOLM] | 5356 | 2 umoles |
iFluor® 647 succinimidyl ester | 1031 | 1 mg |
iFluor® 488 succinimidyl ester | 1023 | 1 mg |
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-26
2021-08-09
周一至周五:9:00—18:00
周六、周日:9:00—16:00
福州木辰生物科技
有限公司