产品线涵盖分子生物、细胞培养、样品处理、微生物学、样品冻存、免疫检测、核酸提取、蛋白纯化、食品检测等方面,为客户提供品质产品及专业技术服务。
富士胶片和光"Wako"试剂系列试剂涵盖了全面的生物化学、分析化学、有机化学、环境分析、食品.医药品分析、高纯度及认证标准品等多类,超过50,000多种
富士胶片和光"Wako"试剂系列试剂涵盖了全面的生物化学、分析化学、有机化学、环境分析、食品.医药品分析、高纯度及认证标准品等多类,超过50,000多种
FUJIFILM Wako特色产品
FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation,(日本富士胶片和光纯药株式会社),成立于1922年,是全球一流的试剂制造厂商,以其高品质的试剂闻名世界。成立九十多年一直致力于高质量的试剂及药业的生产与开发,所生产的各类产品获得*******,ISO/IEC17025,ISO14000等(部分)多项国际认证。富士胶片和光"Wako"试剂系列试剂涵盖了全面的生物化学、分析化学、有机化学、环境分析、食品.医药品分析、高纯度及认证标准品等多类,超过50,000多种。
Exosome | cellnest μ-piece | CultureSure® |
Cellmatrix | Tissue Optical Clearing | Phos-tag™ |
Anti Iba1 | 神经科学研究系列 | Amyloid β ELISA Kits |
TRAP/ALP染色试剂盒 | LabAssay™ 系列 | Proteomics Analysis |
DISPASE® | ADRA Kit |
Exosome 外泌体系列
外泌体是活细胞分泌的30-150纳米的囊泡,里面包含了蛋白、DNA和RNA。近年来发现:外泌体不仅参与了细胞间通信,也影响肿瘤的生长和转移、肿瘤的微环境、免疫调节等。外泌体是在血液、唾液、尿液、脑脊液和母乳等多种体液中均有分布,以外泌体作为疾病诊断标志物开发的液体活检技术,正显示出巨大的临床应用前景。另外,外泌体天然赋予的精准靶-归巢特异性和跨越体内生物屏障的能力在药物递送方面也展示出很好的应用潜力,生物工程外泌体正在研发中。
当前外泌体研究的最大技术瓶颈是外泌体的分离。外泌体的分离方法有很多种,例如超速离心、PS亲和法、凝胶排阻层析、免疫沉淀、微流控芯片等。
Wako(日本和光)研发的PS亲和法,MagCapture™ 外泌体提取试剂盒PS采用磷酯酰丝氨酸(PS)亲和Tim蛋白固化磁珠(PS亲和法)的方法,可以简便快捷地提取高纯度的完整外泌体和其他细胞外囊泡。 是迄今为止取代黄金标准超速离心法的新型外泌体纯化法。
磷脂酰丝氨酸和Tim4新型外泌体提取法
外泌体膜虽然含有分泌细胞源蛋白质和脂质,但目前普遍认为在活细胞中磷脂酰丝氨酸(PS)通过脂质翻转酶作用定位于细胞膜内侧, 同时也暴露在外泌体膜外侧3)。作为通过巨噬细胞进行细胞凋亡的吞噬受体(T-cell immunoglobulin domain and mucin domain-contain- ing protein 4, Tim4)蛋白通过细胞外域IgV域与结合了钙离子的PS结合% 以上述知识作为参考,我们利用Tim4固化磁珠,在钙离子存在下捕捉培养上清和血清等样品中的外泌体,再添加螯合剂可提取外泌体, 这种划时代外泌体提取方法是由Wako和金泽大学医学系免疫学华山教授共同开发并取得了成功礼并且MagCapture™外泌体提取试剂盒 PS实现了比传统的外泌体纯化法更加简单地提取高纯度完整状态的外泌体。这是迄今为止取代黄金标准超速离心法的新型外泌体纯化法。
货号 | 产品 | 规格 |
058-09261 | EV-Save™ Extracellular Vesicle Blocking Reagent | 1 ml |
EV-Save™ 细胞外囊泡吸附抑制剂 | ||
295-71701 | microRNA Extractor® SP Kit | 50 tests |
microRNA提取试剂盒 | ||
CAC-SHI-EXO-M01-50UL | Anti CD9 for Exosome Isolation | 50 ul |
CD9 外泌体提取抗体 | ||
CAC-SHI-EXO-M02-50UL | Anti CD63 for Exosome Isolation | 50 ul |
CD63 外泌体提取抗体 | ||
CAC-SHI-EXO-M03-50UL | Anti CD81 for Exosome Isolation | 50 ul |
CD81 外泌体提取抗体 | ||
299-77603 | MagCapture™ Exosome Isolation Kit PS | 2 tests |
MagCapture™外泌体提取试剂盒PS | ||
297-79701 | PS Capture™ Exosome Flow Cytometry Kit | 300 tests |
PS Capture™外泌体流式试剂盒 | ||
CAC-SHI-EXO-M01-100UL | Anti CD9 for Exosome Isolation | 100 ul |
外泌体分离抗体CD9 | ||
CAC-SHI-EXO-M02-100UL | Anti CD63 for Exosome Isolation | 100 ul |
外泌体分离抗体CD63 | ||
CAC-SHI-EXO-M03-100UL | Anti CD81 for Exosome Isolation | 100 ul |
外泌体分离抗体CD81 | ||
CSR-SHI-EXO-K010 | ExoTrap ™ Exosome Isolation Spin Column Kit, for Protein Research | 1 kit |
外泌体分离亲和柱套装,蛋白研究用 | ||
290-35591 | Magnet Stand | 1个 |
MagCapture™系列磁珠捕获用磁力架 | ||
012-27063 | Anti CD63, Monoclonal Antibody (3-13) | 100 ul |
抗CD63单抗(3-13) | ||
016-27061 | Anti CD63, Monoclonal Antibody (3-13) | 20 ul |
抗CD63单抗(3-13) | ||
385-14451 | UniWells™ Adapter 96 | 1 ea |
UniWells™共培养板96孔板适配器 | ||
388-14441 | UniWells™ Filter 0.6μm | 50 sheets |
UniWells™滤膜0.6 μm | ||
381-14431 | UniWells™ Filter 0.03μm | 50 sheets |
UniWells™滤膜0.03 μm | ||
384-14421 | UniWells™ Horizontal Co-Culture Plate | 10 set |
UniWells™水平共培养板 | ||
298-80601 | PS Capture™ Exosome ELISA Kit (Streptavidin HRP) | 96 tests |
PS Capture™外泌体ELISA试剂盒 (链霉亲和素HRP) | ||
293-77601 | MagCapture™ Exosome Isolation Kit PS | 10 tests |
MagCapture™外泌体提取试剂盒PS | ||
018-27761 | Anti CD9, Monoclonal Antibody (1K) | 20 μl |
抗CD9单克隆抗体(1K) | ||
014-27763 | Anti CD9, Monoclonal Antibody (1K) | 100 μl |
抗CD9单克隆抗体(1K) | ||
015-27771 | Anti CD81, Monoclonal Antibody (17B1) | 20 μl |
抗CD81单克隆抗体(17B1) | ||
011-27773 | Anti CD81, Monoclonal Antibody (17B1) | 100 μl |
抗CD81单克隆抗体(17B1) | ||
011-27751 | Anti CD63, Monoclonal Antibody (3-13), Red Fluorochrome(635) Conjugated | 25 tests |
抗CD63单克隆抗体(3-13),红色荧光染料(635)偶联 | ||
017-27753 | Anti CD63, Monoclonal Antibody (3-13), Red Fluorochrome(635) Conjugated | 100 次 |
抗CD63单克隆抗体(3-13),红色荧光染料(635)偶联 | ||
013-27711 | Anti CD63, Monoclonal Antibody (3-13), Biotin Conjugated | 20 μl |
抗CD63单克隆抗体(3-13),生物素偶联 | ||
019-27713 | Anti CD63, Monoclonal Antibody (3-13), Biotin Conjugated | 100 μl |
抗CD63单克隆抗体(3-13),生物素偶联 | ||
080-10231 | Human TIM1/Human Fc Chimera, recombinant | 100 ug |
人Tim1/人Fc嵌合体,重组 | ||
087-10241 | Human TIM3/Human Fc Chimera, recombinant | 100 ug |
人Tim3/人Fc嵌合体,重组 | ||
081-10261 | Human TIM4/Human Fc Chimera, recombinant | 100 ug |
人Tim4/人Fc嵌合体,重组 | ||
137-18491 | Mouse TIM1/Human Fc Chimera, recombinant | 100 ug |
小鼠Tim1/人Fc嵌合体,重组 | ||
130-18501 | Mouse TIM3/Human Fc Chimera, recombinant | 100 ug |
小鼠Tim3/人Fc嵌合体,重组 | ||
098-07141 | IgG1 Fc, Human, recombinant | 100 ug |
IgG1 Fc,人,重组 | ||
095-07151 | IgG1 Fc(non-lytic), Human, recombinant | 100 ug |
IgG1 Fc(非裂解),人,重组 | ||
092-07161 | IgG2a Fc, Mouse, recombinant | 100 ug |
IgG2a Fc,小鼠,重组 | ||
099-07171 | IgG2a Fc(non-lytic), Mouse, recombinant | 100 ug |
IgG2a Fc(非裂解),小鼠,重组 | ||
317-90175 | 10 x TBS (pH 7.4) | 500 ml |
297-79201 | PS Capture™ Exosome ELISA Kit (Anti Mouse IgG POD) | 96 tests |
PS Capture™外泌体ELISA试剂盒(抗小鼠IgG POD) | ||
290-80301 | PS Capture™ Exosome Isolation Resin Kit | 1 kit |
PS Capture™外泌体提取树脂试剂盒 | (0.5 mL浆状) |
cellnest μ-piece 颗粒型细胞支架
Cellnest 中μ-piece是由人I型胶原置白重组多款经过交联处理所形成的、具有待殊结构的细胞支架。
使用时仅需与细泡混合,就可装配成可防止细胞抱团中心发生坏死的三维细胞结构体(CellSaic),可应用于细胞移植实验。
Cellnest是一种以不含有任何动物源成分的酶所产生的重组多肽,由FUIFILM开发, 其序列不含人I型胶原抗原部位,因此容易被生物体吸收分解。
优势
⚫ 花瓣状细胞支架紧密嵌入,抑制中心细胞死亡
⚫ 支架在生物体可分解吸收
⚫ 移植后易于血管导入
货号 | 产品 | 规格 |
633-44791 | cellnest μ-piece | 10 mg |
cellnest μ-piece颗粒型细胞支架 |
CultureSure® 细胞培养系列
专为细胞培养而设计,符合GMP生产管理,执行*******质量管理规范,所有产品的每一个批次均经过严格的支原体、内毒素及活细胞计数等系列质控检测。日本原装进口,是值得信赖的高品质试剂。
货号 | 产品 | 规格 |
039-23511 | CultureSure Freezing Medium | 100ml |
CultureSure通用动物细胞冻存液 |
Cellmatrix 细胞培养级胶原
日本 Nitta Gelatin(新田明胶)出品的胶原蛋白透明度高、 品质稳定、可靠性高,多年来深受研究人员信赖。
◆Cellmatrix® 系列选择指南 (Nitta Gelatin提供)
货号 | 产品 | 规格 |
631-00651 | Cellmatrix Type I -A (Collagen, Type I, 3 mg/mL, pH 3.0) | 20 ml |
猪腱由来酸可溶性Type I-A骨胶原,高凝胶强度 (3mg/l) 20ml | ||
637-00653 | Cellmatrix Type I -A (Collagen, Type I, 3 mg/mL, pH 3.0) | 100 ml |
猪腱由来酸可溶性Type I-A骨胶原,高凝胶强度 (3mg/l) 100ml | ||
638-00661 | Cellmatrix Type I -P (Collagen, Type I, 3 mg/mL, pH 3.0) | 20 ml |
猪腱由来酸可溶性Type I-P骨胶原,高凝胶强度 (3mg/l) 20ml | ||
634-00663 | Cellmatrix Type I -P (Collagen, Type I, 3 mg/mL, pH 3.0) | 100 ml |
猪腱由来酸可溶性Type I-P骨胶原,高凝胶强度 (3mg/l) 100mlP | ||
631-00771 | Cellmatrix Type I -C(Collagen, Type I, 3 mg/mL, pH 3.0) | 20 ml |
猪皮来源胃蛋白酶可溶Type I-C,低黏度 (3mg/l) 20ml | ||
637-00773 | Cellmatrix Type I -C(Collagen, Type I, 3 mg/mL, pH 3.0) | 100 ml |
猪皮来源胃蛋白酶可溶Type I-C,低黏度 (3mg/l) 100ml | ||
631-01011 | Cellmatrix Type III (Collagen, Type III, 3 mg/mL, pH 3.0) | 5 ml |
猪皮由来胃蛋白酶可溶Type III骨胶原,低黏度 (3mg/l) 5ml | ||
637-01013 | Cellmatrix Type III (Collagen, Type III, 3 mg/mL, pH 3.0) | 20 ml |
猪皮由来胃蛋白酶可溶Type III骨胶原,低黏度 (3mg/l) 20ml | ||
635-01014 | Cellmatrix Type III (Collagen, Type III, 3 mg/mL, pH 3.0) | 100 ml |
猪皮由来胃蛋白酶可溶Type III骨胶原,低黏度 (3mg/l) 100ml | ||
634-05923 | Cellmatrix Type IV(Collagen, Type IV, 3 mg/mL, pH 3.0) | 20 ml |
澳大利亚和新西兰产牛水晶体前包由来胃蛋白酶可溶化Type IV骨胶原,低黏度 (20mg/l) 5ml | ||
632-05924 | Cellmatrix Type IV(Collagen, Type IV, 3 mg/mL, pH 3.0) | 100 ml |
澳大利亚和新西兰产牛水晶体前包由来胃蛋白酶可溶化Type IV骨胶原,低黏度 (100mg/l) 5ml |
Tissue Optical Clearing 组织透明化
透明化技术主要应用于神经科学领域。特别是在观察导入了荧光蛋白基因的神经细胞时,透明化技术能发挥巨大的作用。用导入了荧光蛋白基因的病毒(例如腺相关病毒(AAV))来感染大脑的特定区域,能标记特定的神经细胞。通过组织固定和透明化,利用显微镜可以观察目标神经细胞的轴突延伸程度。
货号 | 产品 | 规格 |
SCALEVIEW-S | ||
196-18521 | SCALEVIEW-S0 | 250 ml |
SCALEVIEW®组织透明化试剂S0 | ||
197-18551 | SCALEVIEW-S3 | 250 ml |
SCALEVIEW-S3组织透明化试剂 | ||
193-18455 | SCALEVIEW-A2 | 500 ml |
SCALEVIEW®组织透明化试剂A2 | ||
194-18561 | SCALEVIEW-S4 | 250 ml |
SCALEVIEW-S4组织透明化试剂 | ||
191-18571 | SCALEVIEW-SMt | 250 ml |
SCALEVIEW-SMt组织透明化试剂 | ||
193-18531 | SCALEVIEW-S1 | 250 ml |
SCALEVIEW-S1组织透明化试剂 | ||
190-18541 | SCALEVIEW-S2 | 250 ml |
SCALEVIEW-S2组织透明化试剂 | ||
SeeDB | ||
291-79601 | SeeDB Trial Kit | 1 kit |
SeeDB试剂盒小包装 | ||
193-18391 | SeeDB:20w/v% Fructose Solution | 250 ml |
SeeDB:20w/v% 果糖溶液 | ||
196-18401 | SeeDB:40w/v% Fructose Solution | 250 ml |
SeeDB:40w/v% 果糖溶液 | ||
193-18411 | SeeDB:60w/v% Fructose Solution | 250 ml |
SeeDB:60w/v% 果糖溶液 | ||
190-18421 | SeeDB:80w/v% Fructose Solution | 250 ml |
SeeDB:80w/v% 果糖溶液 | ||
197-18431 | SeeDB:100w/v% Fructose Solution | 250 ml |
SeeDB:100w/v% 果糖溶液 | ||
194-18441 | SeeDB | 250 ml |
深层透明化试剂 | ||
成像用透明室 | ||
294-35631 | See Through Chamber, 0.3mm thick | 10 set |
透明室,0.3 mm厚 | ||
291-35641 | See Through Chamber, 0.5mm thick | 10 set |
透明室,0.5 mm厚 | ||
295-35661 | See Through Chamber, 1.0mm thick | 10 set |
透明室,1.0 mm厚 | ||
292-35671 | See Through Chamber, 2.0mm thick | 10 set |
透明室,2.0 mm厚 | ||
299-35681 | See Through Chamber, 3.0mm thick | 10 set |
透明室,3.0 mm厚 | ||
SeeDB2 | ||
294-80701 | SeeDB2 Trial Kit | 1Kit |
SeeDB2试剂盒小包装 | ||
CUBIC | ||
290-80801 | CUBIC Trial Kit | 1Kit |
CUBIC试剂盒小包装 | ||
CLARITY | ||
223-02112 | VA-044 | 25g |
223-02111 | 100g | |
223-02115 | 500g | |
CLARITY脂质除去用电泳槽 | ||
631-26271 | Electrophoresis Chamber For Lipid Extraction | 1 EA |
ClearSee™ | ||
031-25151 | ClearSee™ | 50 ml |
ClearSee™ 植物透明剂 | ||
Super Clear Mount | ||
190-18661 | Super Clear Mount | 10 mL |
Super Clear Mount 封片剂 |
Phos-tag™ 磷酸化蛋白研究
Phos-tag 是一种能与磷酸离子特异性结合的功能性分子,结合特异性与氨基酸的种类和序列无关,无放射性,无需特意制备磷酸化抗体。
它可用于磷酸化蛋白的分离(Phos-tag Acrylamide)、Western Blot 检测(Phos-tag Biotin)、蛋白纯化 (Phos-tag Agarose)及质谱分析MALDI-TOF/MS (Phos-tag Mass Analytical Kit)。
Phos-tag™ SDS-PAGE是使用了Phos-tag™ Acrylamide或SuperSep的SDS-PAGE。可通过条带的迁移率差异,指示磷酸化蛋白的磷酸化水平。
◆特点
● SDS-PAGE的条带根据蛋白的磷酸化水平变化
● Phos-tag™ 的支持文献众多
货号 | 产品 | 规格 |
Phos-tag™ Acrylamide(SDS-PAGE分离不同磷酸化水平的蛋白) | ||
304-93526 | Phos-tag™ Acrylamide AAL-107 5mM Aqueous Solution | 0.3ml |
Phos-tag™ 丙烯酰胺5mM水溶液 | ||
300-93523 | Phos-tag (TM) Acrylamide AAL-107 | 2mg |
304-93521 | 10mg | |
SuperSep Phos-tag™ (蛋白磷酸化研究的预制胶) | ||
193-16571 | SuperSep™ Phos-tag™ (50 μmol/L), 12.5%,17 well | 5 EA |
193-16691 | SuperSep™ Phos-tag™ (50 μmol/L), 15%,13 well | 5 EA |
190-16721 | SuperSep™ Phos-tag™ (50 μmol/L), 10%,17 well | 5 EA |
198-17981 | SuperSep™ Phos-tag™ | 5 EA |
(50μmol/l), 7.5%, 17well, 83×100×3.9mm | ||
195-17991 | SuperSep™ Phos-tag™ | 5 EA |
(50μmol/l), 12.5%, 17well, 83×100×3.9mm | ||
192-18001 | SuperSep™ Phos-tag™ | 5 EA |
(50μmol/l), 7.5%, 17well, 100×100×6.6mm | ||
199-18011 | SuperSep™ Phos-tag™ | 5 EA |
(50μmol/l), 12.5%, 17well, 100×100×6.6mm | ||
195-16391 | SuperSep™ Phos-tag™ (50 μmol/L), 12.5%,13 well | 5 EA |
192-17381 | SuperSep™ Phos-tag™ (50μmol/l), 7.5%, 17well | 5 EA |
192-17401 | SuperSep™ Phos-tag™ (50μmol/l), 6%, 13well | 5 EA |
193-16711 | SuperSep™ Phos-tag™ (50 μmol/L), 10%,13 well | 5 EA |
195-17371 | SuperSep™ Phos-tag™ (50μmol/l), 7.5%, 13well | 5 EA |
199-17391 | SuperSep™ Phos-tag™ (50μmol/l), 6%, 17well | 5 EA |
196-16701 | SuperSep™ Phos-tag™ (50 μmol/L), 15%,17 well | 5 EA |
Phos-tag™ Biotin(无特异性磷酸化抗体时的最佳选择) | ||
301-93531 | Phos-tag™ Biotin BTL-104 | 10 mg |
Phos-tag™ 生物素 | ||
308-93541 | Phos-tag™ Biotin BTL-105 | 10 mg |
Phos-tag™ 生物素BTL-105 | ||
308-97201 | Phos-tag™ Biotin BTL-111 1mM Aqueous Solution | 0.1 mL |
Phos-tag™ 生物素1mM水溶液 | ||
Phos-tag™ Agarose(亲和层析纯化磷酸化蛋白) | ||
302-93561 | Phos-tag™ Agarose/ Phos-tag 琼脂糖 | 0.5 mL |
308-93563 | Phos-tag™ Agarose/ Phos-tag 琼脂糖 | 3 mL |
Phos-tag™ Mass Analytical Kit | ||
305-93551 | Phos-tag™ Mass Analytical Kit | 1 set |
Phos-tag 质谱分析试剂盒 | ||
Phos-tag™ 琼脂糖吸管 | ||
387-07321 | Phos-tag™ Tip | 8 个 |
Phos-tag™ 琼脂糖吸管 | ||
Phos-tagTM 品红荧光染料 | ||
386-15221 | Phos-tagTM Magenta | 0.2 mg |
Phos-tagTM 品红荧光染料 | ||
382-15201 | Phos-tagTM Aqua | 0.2 mg |
Phos-tagTM 浅绿荧光染料 | ||
380-15241 | Phos-tagTM Yellow | 0.2 mg |
Phos-tagTM 黄色荧光染料 | ||
389-15211 | Phos-tagTM Cyan | 0.2 mg |
Phos-tagTM 蓝绿荧光染料 |
Anti Iba1 兔源小胶质细胞 Iba1抗体
Ibal是在巨噬细胞/小胶质细胞中特异性表达的分子量为17 kDa的钙结合蛋白。此蛋白通常称为中枢神经系统中的小胶质细胞标记物。
货号 | 产品 | 规格 | 交叉反应 | 产品应用 |
019-19741 | Anti Iba1, Rabbit (for Immunocytochemistry) | 50 ug | 人、小鼠、大鼠 | IHC(F)ICC |
小胶质细胞/巨噬细胞特异性蛋白抗体(免疫组化) | ||||
016-20001 | Anti Iba1,Rabbit (for Western Blotting) | 50 ug | 人、小鼠、大鼠 | WB |
小胶质细胞/巨噬细胞特异性蛋白抗体(免疫印迹) | ||||
013-26471 | Anti Iba1, Rabbit, Red Fluorochrome(635)-conjugated | 100 ul | 大鼠、小鼠 | IHC(F) |
小胶质细胞/巨噬细胞特异性蛋白抗体(结合红色荧光素635) | ||||
016-26461 | Anti Iba1, Rabbit, Biotin-conjugated | 100 ul | 大鼠、小鼠 | IHC(F) |
小胶质细胞/巨噬细胞特异性蛋白抗体(结合生物素) | ||||
012-26723 | Anti Iba1, Monoclonal Antibody(NCNP24) | 10 ul | 小鼠、大鼠、狨猴 | IHC |
016-26721 | 抗Iba1,单克隆抗体(NCNP24)(鼠源) | 50 ul | ||
017-27591 | Anti Human Iba1, Monoclonal Antibody(NCNP27) | 10 ul | 人 | IHC(P) |
013-27593 | 抗人 Iba1,单抗(NCNP27) | 50 ul |
神经科学研究系列
Tissue Optical Clearing Reagents 组织透明化试剂
Alzheimer's Disease Research 阿尔茨海默病研究
Parkinson's Disease Research 帕金森疾病研究
Sleep Disorder Research 睡眠障碍研究
Antibodies 抗体
Marine Toxins 海洋毒素
Fluorescent Probes 荧光探针
Neural Cell Culture 神经细胞培养
Low-Molecule Compounds 小分子化合物
Near-Infrared Emission-Luciferin Analogue 近红外发射-荧光素类似物
货号 | 产品 | 规格 |
012-26701 | Aka Lumine n-Hydrochloride | 1 mg |
018-26703 | AkaLumine盐酸盐 | 10 mg |
017-27351 | Anti 2N-Tau, Rat Monoclonal Antibody(2C2) | 10 ul |
013-27353 | 抗2N-Tau,大鼠单克隆抗体(2C2) | 50 ul |
012-26583 | Anti 3R-Tau, Rat Monoclonal Antibody(2A1-1F4) | 10 ul |
016-26581 | 抗3R-Tau,大鼠单克隆抗体(2A1-1F4) | 50 ul |
019-26593 | Anti 4R-Tau, Monoclonal Antibody(3E8-1A6) | 10 ul |
013-26591 | 抗4R-Tau,单克隆抗体(3E8-1A6) | 50 ul |
017-27231 | Anti ALK, Monoclonal Antibody(ALT1-3A2) | 10 ul |
013-27233 | 抗ALK,单克隆抗体(ALT1-3A2) | 50 ul |
014-27241 | Anti Human Apolipoprotein E4, Monoclonal Antibody(3E9) | 10 ul |
010-27243 | 抗人载脂蛋白E4,单克隆抗体(3E9) | 50 ul |
018-26921 | Anti Amyloid β40, Monoclonal Antibody(BA27) | 10 ul |
014-26923 | 抗β-淀粉样蛋白40,单克隆抗体(BA27) | 50 ul |
014-26881 | Anti Amyloid β, Monoclonal Antibody(BNT77) | 10 ul |
010-26883 | β淀粉样蛋白,单抗(BNT77) | 50 ul |
014-26901 | Anti Amyloid β42(43), Monoclonal Antibody(BC05) | 10 ul |
010-26903 | 抗β-淀粉样蛋白42(43),单克隆抗体(BC05) | 50 ul |
013-25871 | Anti Apelin, Monoclonal Antibody(4G5)Apelin单抗(4G5) | 100 ul |
014-24821 | Anti CRMP2, Monoclonal Antibody (9F) | 100 ul |
015-27271 | Anti Drebrin, Monoclonal Antibody(M2F6) | 10 ul |
011-27273 | 抗Drebrin,单克隆抗体(M2F6) | 50 ul |
012-27281 | Anti GFAP, Monoclonal Antibody(MO389) | 10 ul |
018-27283 | 抗GFAP,单克隆抗体(MO389) | 50 ul |
013-27191 | Anti HB-EGF, Monoclonal Antibody(Y-073) | 10 ul |
019-27193 | 抗HB-EGF, 单克隆抗体(Y-073) | 50 ul |
016-27181 | Anti HB-EGF, Monoclonal Antibody(Y-20790080) | 10 ul |
012-27183 | 抗HB-EGF, 单克隆抗体(Y-20790080) | 50 ul |
017-26871 | Anti Human Amyloid β, Monoclonal Antibody(BAN50) | 10 ul |
013-26873 | 抗人β-淀粉样蛋白,单克隆抗体(BAN50) | 50 ul |
018-27261 | Anti Human Apolipoprotein E4, Monoclonal Antibody(1F9) | 10 ul |
014-27263 | 抗人载脂蛋白E4,单克隆抗体(1F9) | 50 ul |
017-27591 | Anti Human Iba1, Monoclonal Antibody(NCNP27) | 10 ul |
013-27593 | 抗人 Iba1,单抗(NCNP27) | 50 ul |
016-27321 | Anti Human Phosphorylated GFAP S13, Monoclonal Antibody(KT13) | 10 ul |
012-27323 | 抗人磷酸化GFAP S13,单克隆抗体(KT13) | 50 ul |
012-27301 | Anti Human Phosphorylated GFAP S8, Monoclonal Antibody(YC10) | 10 ul |
018-27303 | 抗人磷酸化GFAP S8单克隆抗体(YC10) | 50 ul |
019-26951 | Anti Human Tau, Rat Monoclonal Antibody(RTM49) | 10 ul |
015-26953 | 抗人Tau,大鼠单克隆抗体(RTM49) | 50 ul |
018-21781 | Anti Human Tenascin-C, Rat Monoclonal Antibody | 100 ug |
人韧粘素单克隆抗体 | ||
013-27211 | Anti Human TMEM132A, Monoclonal Antibody(427-2 18H11) | 10 ul |
019-27213 | 抗人TMEM132A, 单克隆抗体(427-2 18H11) | 50 ul |
016-27201 | Anti Human TMEM132A, Monoclonal Antibody(427-2 40F7-1) | 10 ul |
012-27203 | 抗人TMEM132A, 单克隆抗体(427-2 40F7-1) | 50 ul |
011-26891 | Anti Human/Mouse/Rat Tau, Rat Monoclonal Antibody(RTM38) | 10 ul |
017-26893 | 抗人/小鼠/大鼠Tau,大鼠单克隆抗体(RTM38) | 50 ul |
018-24101 | Anti Human Podoplanin, Monoclonal Antibody | 100 ug |
人平足蛋白抗体 | ||
012-26723 | Anti Iba1, Monoclonal Antibody(NCNP24) | 10 ul |
016-26721 | 抗Iba1,单克隆抗体(NCNP24)(鼠源) | 50 ul |
019-19741 | Anti Iba1, Rabbit (for Immunocytochemistry) | 50 ug |
小胶质细胞/巨噬细胞特异性蛋白抗体(免疫组化) | ||
013-27691 | Anti Iba1, Rabbit(for Paraffin Section) | 50 ug |
小胶质细胞/巨噬细胞特异性蛋白兔源抗体(石蜡切片) | ||
016-20001 | Anti Iba1,Rabbit (for Western Blotting) | 50 ug |
小胶质细胞/巨噬细胞特异性蛋白抗体(免疫印迹) | ||
016-26461 | Anti Iba1, Rabbit, Biotin-conjugated | 100 ul |
小胶质细胞/巨噬细胞特异性蛋白抗体(结合生物素) | ||
013-26471 | Anti Iba1, Rabbit, Red Fluorochrome(635)-conjugated | 100 ul |
小胶质细胞/巨噬细胞特异性蛋白抗体(结合红色荧光素635) | ||
018-24081 | Anti IDH1-R132H, Monoclonal Antibody | 100 ug |
异柠檬酸脱氢酶1 R132H抗体 | ||
015-24091 | Anti IDH1-R132S, Monoclonal Antibody | 100 ug |
异柠檬酸脱氢酶1 R132S抗体 | ||
011-24071 | Anti IDH2, Monoclonal Antibody | 100 ug |
异柠檬酸脱氢酶2抗体 | ||
018-26421 | Anti Mouse 4.1G/EPB41L2, Rabbit | 50 ul |
抗小鼠4.1G/EPB41L2,兔源 | ||
016-25981 | Anti Mouse 5-HT1A Receptor, Rat Monoclonal Antibody(4A6) | 50 ul |
抗小鼠5-HT1A受体,大鼠单抗(4A6) | ||
013-25991 | Anti Mouse 5-HT2C Receptor, Rat Monoclonal Antibody(6D2) | 50 ul |
抗小鼠 5-HT2C受体, 大鼠单抗(6D2) | ||
019-27671 | Anti DCLK1, Rabbit | 10 μL |
015-27673 | 抗DCLK1, 兔源 | 50 ul |
015-26431 | Anti Mouse ICK, Guinea Pig | 50 ul |
抗小鼠ICK,豚鼠源 | ||
011-26911 | Anti Mouse Serotonin Transporter, Rat Monoclonal Antibody(R5-3-2) | 10 ul |
017-26913 | 抗小鼠血清素转运蛋白,大鼠单克隆抗体(R5-3-2) | 50 ul |
012-27161 | Anti Mouse soluble IL-6 Receptor α, Rat Monoclonal Antibody(IL6RNeuR4-7) | 10 ul |
018-27163 | 抗小鼠可溶性IL-6受体α, 大鼠单克隆抗体(IL6RNeuR4-7) | 50 ul |
016-26961 | Anti Mouse Tau, Rat Monoclonal Antibody(RTM47) | 10 ul |
012-26963 | 抗鼠Tau,大鼠单克隆抗体(RTM47) | 50 ul |
016-24261 | Anti Mouse Trβ2, Rabbit | 50 ug |
012-26441 | Anti Mouse Mak, Guinea Pig | 50 ul |
016-26841 | Anti MouseNestin, Rat Monoclonal Antibody(7A3) | 10 ul |
012-26843 | 抗小鼠巢蛋白,大鼠单克隆抗体(7A3) | 50 ul |
015-24111 | Anti Mouse Podoplanin, Monoclonal Antibody鼠平足蛋白抗体 | 100 ug |
018-27141 | Anti NGF, Monoclonal Antibody(NGFA-133) | 10 ul |
抗NGF单克隆抗体(NGFA-133) | ||
014-27143 | Anti NGF, Monoclonal Antibody(NGFA-133) | 50 ul |
抗NGF单克隆抗体(NGFA-133) | ||
015-27151 | Anti NT-3, Monoclonal Antibody(3W3) | 10 ul |
011-27153 | 抗NT-3,单克隆抗体(3W3) | 50 ul |
019-22291 | Anti Olfactory Marker Protein, Goat | 100 ul |
抗嗅觉标记蛋白,山羊源 | ||
